구인정보(기업)
본문
전체 10936 건 [ 현재 Page 11/730]
| 연번 | 진행상황 | 직종 | 지역 | 급여 | 성별 | 연령 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10786 | 마감 | 아파트 청소원 | 성산구 성주동 | 154만원 | 여자 | 55세-65세 | 2026-03-30 | 자세히보기 |
| 10785 | 마감 | CNC 선반 조작원 (자동) | 창원시 의창구 팔용동 | 10,320원 | 남자 | 55세-65세 | 2026-03-30 | 자세히보기 |
| 10784 | 마감 | 아파트 청소원 | 김해시 구산동 | 178만원 | 남자 | 55세-69세 | 2026-03-30 | 자세히보기 |
| 10783 | 마감 | 물류센터 청소원 | 진해구 용원동 | 100만원 | 여자 | 55세-68세 | 2026-03-30 | 자세히보기 |
| 10782 | 마감 | 아파트 상가 청소원 | 성산구 내동 | 70만원 | 여자 | 55세-65세 | 2026-03-30 | 자세히보기 |
| 10781 | 마감 | 버스차고지 야간 매표원 | 마산회원구 합성동 | 190만원이상 | 남자 | 55세-65세 | 2026-03-30 | 자세히보기 |
| 10780 | 마감 | 아파트 경비원 | 진해구 용원동 | 251만원 | 남자 | 55세-65세 | 2026-03-27 | 자세히보기 |
| 10779 | 마감 | 아파트 관리기사 | 성산구 사파동 | 278만원 | 남자 | 55세-65세 | 2026-03-27 | 자세히보기 |
| 10778 | 마감 | 아파트 청소원 | 의창구 중동 | 178만원 | 여자 | 55세-68세 | 2026-03-27 | 자세히보기 |
| 10777 | 마감 | *급구* 아파트 청소원 | 성산구 상남동 | 152만원 | 여자 | 55세-70세 | 2026-03-26 | 자세히보기 |
| 10776 | 마감 | (단기 /4일)물류센터 건물 및 주차 관리 | 의창구 팔용동 | 일급 10만원 | 남자 | 55세-68세 | 2026-03-26 | 자세히보기 |
| 10775 | 마감 | 아파트 경비원 | 북면 감계리 | 253만원 | 남자 | 55세-65세 | 2026-03-26 | 자세히보기 |
| 10774 | 마감 | CNC 선반 운영 및 제품 가공원 | 마산회원구 양덕동(자유무역로) | 315만원 | 남자 | 55세-59세 | 2026-03-26 | 자세히보기 |
| 10773 | 마감 | 열처리 제조 업무 | 성산구 성주동 | 246만원 | 남자 | 61세-65세 | 2026-03-26 | 자세히보기 |
| 10772 | 마감 | 생산보조원 (주간) | 성산구 성주동 | 246만원 | 남자 | 61세-65세 | 2026-03-26 | 자세히보기 |
